Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и по договорам об образовании за счет физических и юридических лиц на 15.11.2025 г.
| Всего | Обучаются за счет бюджетных ассигнований | Обучаются по договорам | Иностранные граждане | |||||
| федерального бюджета | субъектов РФ | местного бюджета | за счет средств физических лиц | за счет средств юридических лиц | за счет субъекта РФ | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| 31.02.01 Лечебное дело | 281 | — | 230 | — | 50 | — | — | 1 |
| 34.02.01 Сестринское дело | 391 | — | 255 | — | 136 | — | — | — |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | 28 | — | — | — | 27 | — | — | 1 |
| Всего по отделениям | 700 | — | 485 | — | 213 | — | — | 2 |
| Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления на 15.11.2025 | ||||||
| № | Специальность
. |
Количество обучающихся, чел | ||||
| Принято/Средний балл | Переведено в другие образовательные организации | Восстановлено | Отчислено | |||
| 1. | 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | бюджет | 4,32 | 3 | — | 2 |
| внебюджет | 4,16 | — | — | — | ||
| 2. | 31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | бюджет | 4,26 | — | — | 15 |
| внебюджет | 4,14 | — | 2 | 3 | ||
| 3. | 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | бюджет | 4,1 | 3 | 10 | 21 |
| внебюджет | 3,84 | 2 | 2 | 13 | ||
| 4. | 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | бюджет | — | — | — | — |
| внебюджет | 4,04 | — | — | 2 | ||
| 5. | 31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | бюджет | — | — | — | — |
| внебюджет | 4,08 | — | 1 | 2 | ||
Численность вакантных мест для приема (перевода) на 03.02.2025
| Код и наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||
| Б. | В/б | Б. | В/б | Б. | В/б | Б. | В/б | ||
| 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | — | 2 | — | — | 5 | — | — | — | |
| 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | — | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 31.02.02 Акушерское дело (на базе основного общего образования) | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | |
| 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | — | — | 8 | 5 | 4 | — | 13 | — | |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | — | 9 | — | 6 | — | 2 | — | — | |
| Итого | — | 16 | 8 | 11 | 9 | 2 | 20 | 4 | |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и по договорам об образовании за счет средств физических лиц на 01.02.25 г. | ||
| Код и наименование специальности | бюджет | внебюджет |
| 31.02.01 Лечебное дело | 200 | 43 |
| 34.02.01 Сестринское дело | 260 | 137 |
| 31.02.01 Акушерское дело | 18 | 1 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | — | 42 |
| Всего | 478 | 223 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и по договорам об образовании за счет физических и юридических лиц на 03.02.2025 г.
| Всего | Обучаются за счет бюджетных ассигнований | Обучаются по договорам | Иностранные граждане | |||||
| федерального бюджета | субъектов РФ | местного бюджета | за счет средств физических лиц | за счет средств юридических лиц | за счет субъекта РФ | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| 31.02.01 Лечебное дело | 243 | — | 200 | — | 43 | — | — | — |
| 34.02.01 Сестринское дело | 397 | — | 259 | — | 136 | — | 1 | 1 |
| 31.02.02 Акушерское дело | 19 | — | 18 | — | 1 | — | — | — |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | 42 | — | — | — | 40 | — | — | 2 |
| Всего по отделениям | 701 | — | 477 | — | 220 | — | 1 | 3 |
| Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления на 03.02.2025 | ||||||
| № | Специальность
. |
Количество обучающихся, чел | ||||
| Принято/Средний балл | Переведено в другие образовательные организации | Восстановлено | Отчислено | |||
| 1. | 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | бюджет | 4,31 | — | — | — |
| внебюджет | 4,18 | — | — | — | ||
| 2. | 31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | бюджет | 4,4 | 1 | 1 | 28 |
| внебюджет | 3,91 | — | 2 | 13 | ||
| 3. | 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | бюджет | 4,13 | 9 | 4 | 19 |
| внебюджет | 3,68 | 5 | 3 | 17 | ||
| 4. | 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | бюджет | 4,14 | — | — | — |
| внебюджет | 4,31 | — | 1 | 13 | ||
| 5. | 31.02.02 Акушерское дело (на базе основного общего образования) | бюджет | — | — | — | 4 |
| внебюджет | — | — | — | 1 | ||
| 6. | 31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | бюджет | — | — | — | — |
| внебюджет | 4,01 | — | 1 | 9 | ||
Численность вакантных мест для приема (перевода) на 18.09.2024
| Код и наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||
| Б. | В/б | Б. | В/б | Б. | В/б | Б. | В/б | ||
| 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31.02.02 Акушерское дело (на базе основного общего образования) | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | |
| 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | — | — | 17 | 4 | 7 | 7 | 11 | — | |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | — | 9 | — | 6 | — | 2 | — | — | |
| Итого | — | 10 | 18 | 10 | 7 | 9 | 15 | 3 | |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и по договорам об образовании за счет средств физических лиц на 20.03.24 г. | ||
| Код и наименование специальности | бюджет | внебюджет |
| 31.02.01 Лечебное дело | 214 | 49 |
| 34.02.01 Сестринское дело | 263 | 144 |
| 31.02.01 Акушерское дело | 21 | 2 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | — | 43 |
| Всего | 498 | 238 |